南京专业课考研培训机构排名
机构:全国老牌研究生考试培训机构 时间:2021-12-08 13:20:53 点击:95
考研指导干货分享
71. on behalf of (=as the representative of) 以…名义
72. believe in(=have faith or trust in; consider sth./sb. to be true) 相信,依赖,信仰。
73. benefit (from) 受益,得到好处。
74. for the benefit of 为了…的利益(好处)
75. for the better 好转
76. get the better of (=defeat sb.) 打败, 胜过。
77. by birth 在出生上,论出身,按血统 at birth 在出生时; give birth to 出生
78. blame sb. for sth. 因…责备某人 . blame sth. on sb. 把…推在某人身上
79. in blossom开花(指树木) be in blossom开花(强调状态) come into blossom开花(强调动作)
80. on board 到船上, 在船上, 上火车或飞机
考研报名包括网上报名和现场确认两个阶段。应届本科毕业生原则上应选择就读学校所在省(区、市)的报考点办理网上报名和现场确认手续;单独考试及工商管理、公共管理、旅游管理和工程管理等专业学位的考生应选择招生单位所在地省级教育招生考试管理机构指定的报考点办理网上报名和现场确认手续;其他考生应选择工作或户口所在地省级教育招生考试管理机构指定的报考点办理网上报名和现场确认手续。
考研鹰飞集训营课程类型 | ||
班型 | 营型 | 营期 |
全年集训营 | 政英(一期班) | 3.15-12.15 |
政英数(一期班) | ||
政英数(二期班) | 4.15-12.15 | |
政英(二期班) | ||
政英(三期班) | 5.05-12.15 | |
政英数(三期班) | ||
半年集训营 | 政英(一期班) | 7.10-12.15 |
政英教(一期班) | ||
政英(二期班) | 7.20-12.15 | |
政英数(二期班) | ||
政英(三期班) | 8.01-12.15 | |
政英数(三期班) | ||
秋季集训营 | 政英(一期班) | 9.10-12.15 |
政英数(一期班) | ||
政英(二期班) | 10.01-12.15 | |
政英数(二期班) | ||
寒假集训营 | 英语 | 1.11-1.17 |
数学 | 1.18-1.24 | |
199管理类联考综合能力 | 10.01-12.15 | |
396经济类联考综合能力 | 1.18-1.24 | |
春季集训营 | 政英(一期班) | 3.15-6.30 |
政英数(一期班) | ||
政英(二期班) | 4.15-6.30 | |
政英数(二期班) | ||
政英(三期班) | 5.05-6.30 | |
政英数(三期班) | ||
暑期集训营 | 强化提高 政英班 | 7.10-8.30 |
强化提高 政英教班 | ||
基础政英 (一期班) | 7.20-8.30 | |
基础政英数 (一期班) | ||
基础政英(二期班) | 8.01-8.30 | |
基础政英数(二期班) | ||
密训营 | 政英班(突破) | 9.10-10.31 |
政英数班 | ||
点睛营 | 政英班 | 11.01-12.15 |
政英数班 |
考研公共课开班时间-课程收费价目表
科目 | 课时 | 费用 | 单价 | 咨询 |
---|---|---|---|---|
公共课一对一 (政/英/数/管综/经综) | 20 课时 | 6800元起 | 340元起 | / |
30 课时 | 9900元起 | 330元起 | / | |
40 课时 | 12800元起 | 320元起 | / | |
50 课时 | 15500元起 | 310元起 | / | |
60 课时 | 18000元起 | 300元起 | / |
专业考研培训班课_老实力师资考研辅导,考研培训班课 研究生学历学管师一对一答疑,第一年考研不过,免费重读.6大专属教学辅导,真题资料免费寄送,快来申请0元试听名额